Schnellnavigation
Das passende Produkt kann aus den nebenstehenden Tabellen anhand der Motorleistung (in KW), den möglichen Abmessungen und des Rohrdurchmessers ausgewählt werden. Die Standardprodukte werden am Einlass mit dem Rohrinnendurchmesser und am Auslass mit dem Rohrausssendurchmesser, um das weiterführende Abgasrohr darüber zu schieben, geliefert. Die zugehörigen Rohrschellen werden mitgeliefert.
Funkenfänger sind Sicherheitsgegenstände. Die Benutzung des richtigen Produktes und die einwandfreie Installation ist entscheidend und muss ernsthaft behandelt werden!
Neue Centrifugal Serie (CS)
Mehr Informationen zur neuen Centrifugal Serie
Modell | Länge A [mm] | Länge B [mm] | Durchmesser [mm] | Rohrdurchmesser [mm] | Leistungsspektrum [KW] |
---|---|---|---|---|---|
TGSA30L | 490 | 305 | 92 | 32, 38, 45, 51 | 8-33 |
WT2L90 | 640 | 455 | 92 | 26, 32, 38, 45, 51 | 15-38 |
TGS2L155 | 465 | 275 | 153 | 38, 45, 51, 57, 64 | 20-57 |
WT2L125 | 680 | 500 | 125 | 38, 45, 51, 57, 64 | 22-60 |
WT2L150 | 885 | 665 | 150 | 51, 57, 64, 70, 77 | 37-90 |
WT2L150x | 728 | 507 | 150 | 51, 57, 64, 70, 77 | 37-90 |
WT2L175 | 971 | 750 | 175 | 77, 89, 102 | 70-150 |
WT2L200 | 1145 | 910 | 200 | 102, 115, 128 | 115-225 |
WT2L235 | 1335 | 1110 | 235 | 115, 128, 153 | 185-340 |
WT2L300 | 1490 | 1250 | 300 | 141, 153, 179 | 245-410 |
WT2L360 | 1758 | 1550 | 360 | 153, 179, 204 | 355-560 |
Dual Centrifugal Serie (CS-Dual)
Modell | Länge A [mm] | Länge B [mm] | Oval D [mm] | Rohrdurchmesser [mm] | Leistungsspektrum [KW] |
---|---|---|---|---|---|
WT150D | 1000 | 760 | 155 x 308 | 89, 102, 115 | 74-180 |
WT175D | 1320 | 1080 | 181 x 357 | 128, 141, 153 | 140-300 |
WT200D | 1540 | 1300 | 205 x 408 | 153, 179 | 260-510 |
WT235D | 2015 | 1775 | 240 x 478 | 179, 204 | 410-680 |
WT300D | 2357 | 2117 | 305 x 608 | 204, 230, 255 | 520-820 |
Auxiliary Serie (AS)
Mehr Informationen zur verbesserten Auxiliary Serie
Modell | Länge A [mm] | Länge B [mm] | Durchmesser [mm] | Rohrdurchmesser [mm] | Leistungsspektrum [KW] |
---|---|---|---|---|---|
WT1L92 | 353 | 135 | 92 | 32, 38, 45 | 4-19 |
WT1L125 | 369 | 145 | 125 | 38, 45, 51 | 12-26 |
WT1L152 | 393 | 165 | 152 | 45, 51, 57, 64 | 15-38 |
WT1L175 | 434 | 200 | 175 | 51, 57, 64 | 23-53 |
WT1L205 | 450 | 205 | 205 | 57, 64, 70 | 30-68 |
WT1L235 | 487 | 235 | 235 | 64, 70, 77, 89 | 52-98 |
WT1L300 | 550 | 300 | 300 | 89, 102 | 67-124 |
TGL Funkenfänger
Ein kleiner Funkenfänger passend für kleine Dieselmotoren bis 7,5 KW Leistung. Der TGL ist ein kompaktes Leichtgewicht mit runder Form, welches den Gasstrom rund kreisen lässt.
Dieses Modell ist nur in hitzebeständig lackierter Stahlblechversion erhältlich und erfüllt die Anforderungen der ATEX daher nicht.
Leistung [KW] | 0-7,5 |
---|---|
Länge A [mm] | 238 |
Länge B [mm] | 100 |
Durchmesser C [mm] | 26, 32, 38 |
Länge D [mm] | 150 |
Gewicht [kg] | 0,7 |
Material | Stahlblech hitzebeständig lackiert |
Teile Nr. | TGL 150 |
Befestigungsmaterial
Standard Funkenfänger haben einen geschlitzten Rohreingang mit gewähltem Innendurchmesser. Dadurch ist eine einfache Verbindung mit einem bestehenden Abgassystem möglich.
Wir empfehlen eine solide Befestigung und bieten dazu eine passende Auswahl an universellen Befestigungsschellen an. Bei der Befestigung ist die freie Bewegung durch Vibration zu berücksichtigen.
Teile Nr. | Durchmesser [mm] |
---|---|
UBC 90 | 90 |
UBC100 | 100 |
UBC 125 | 125 |
UBC 150 | 150 |
UBC 175 | 175 |
UBC 200 | 200 |
UBC 235 | 235 |
Detailiertes Datenblatt auf Anfrage erhältlich.